Bullseye Transparent Frit
Crushed and Graded
All COE 90 for Glass Fusing, Casting,
Glassblowing and Glass Beadmaking
Smalts for Sign Makers
Available in solid and transparent colors.
|
Available in 4 sizes
|
| FRIT - Transparent Colors | ||||||
| Order# | Colors | Size of Frit |
1/4 lb jar |
1 lb jar |
5 lb jar |
|
|
|
1101-01 | Clear | Fine | $4 | $8 | $35 |
|
|
1101-02 | Clear | Medium | $4 | $8 | $35 |
|
|
1101-03 | Clear | Coarse | $4 | $8 | $35 |
|
|
1101-08 | Clear | Powder | $5 | $10 | $43 |
|
|
1105-01 | Deep Plum | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1105-02 | Deep Plum | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1105-03 | Deep Plum | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1105-08 | Deep Plum | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1107-01 | Light Green | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1107-02 | Light Green | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1107-03 | Light Green | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1107-08 | Light Green | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1108-01 | Marine Blue | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1108-02 | Marine Blue | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1108-03 | Marine Blue | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1108-08 | Marine Blue | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1109-01 | Dark Rose Brown | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1109-02 | Dark Rose Brown | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1109-03 | Dark Rose Brown | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1109-08 | Dark Rose Brown | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1112-01 | Aventurine Green | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1112-02 | Aventurine Green | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1112-03 | Aventurine Green | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1112-08 | Aventurine Green | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1114-01 | Deep Royal Blue | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1114-02 | Deep Royal Blue | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1114-03 | Deep Royal Blue | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1114-08 | Deep Royal Blue | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1116-01 | Turquoise Blue | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1116-02 | Turquoise Blue | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1116-03 | Turquoise Blue | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1116-08 | Turquoise Blue | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1118-01 | Midnight Blue | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1118-02 | Midnight Blue | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1118-03 | Midnight Blue | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1118-08 | Midnight Blue | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1119-01 | Sienna | Fine | $4 | $11 | $43 |
|
|
1119-02 | Sienna | Medium | $4 | $11 | $43 |
|
|
1119-03 | Sienna | Coarse | $4 | $11 | $43 |
|
|
1119-08 | Sienna | Powder | $5 | $13 | $57 |
|
|
1120-01 | Canary Yellow | Fine | $4 | $11 | $43 |
|
|
1120-02 | Canary Yellow | Medium | $4 | $11 | $43 |
|
|
1120-03 | Canary Yellow | Coarse | $4 | $11 | $43 |
|
|
1120-08 | Canary Yellow | Powder | $5 | $13 | $57 |
|
|
1122-01 | Red-orange | Fine | $4 | $11 | $43 |
|
|
1122-02 | Red-orange | Medium | $4 | $11 | $43 |
|
|
1122-03 | Red-orange | Coarse | $4 | $11 | $43 |
|
|
1122-08 | Red-orange | Powder | $5 | $13 | $57 |
|
|
1125-01 | Orange | Fine | $4 | $11 | $43 |
|
|
1125-02 | Orange | Medium | $4 | $11 | $43 |
|
|
1125-03 | Orange | Coarse | $4 | $11 | $43 |
|
|
1125-08 | Orange | Powder | $5 | $13 | $57 |
|
|
1126-01 | Chartreuse | Fine | $4 | $11 | $43 |
|
|
1126-02 | Chartreuse | Medium | $4 | $11 | $43 |
|
|
1126-03 | Chartreuse | Coarse | $4 | $11 | $43 |
|
|
1126-08 | Chartreuse | Powder | $5 | $13 | $57 |
|
|
1128-01 | Deep Royal Purple | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1128-02 | Deep Royal Purple | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1128-03 | Deep Royal Purple | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1128-08 | Deep Royal Purple | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1129-01 | Charcoal Gray | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1129-02 | Charcoal Gray | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1129-03 | Charcoal Gray | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1129-08 | Charcoal Gray | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1137-01 | Medium Amber | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1137-02 | Medium Amber | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1137-03 | Medium Amber | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1137-08 | Medium Amber | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1141-01 | Olive Green | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1141-02 | Olive Green | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1141-03 | Olive Green | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1141-08 | Olive Green | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1145-01 | Kelly Green | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1145-02 | Kelly Green | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1145-03 | Kelly Green | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1145-08 | Kelly Green | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1215-01 | Light Pink Striker | Fine | $6 | $13 | $57 |
|
|
1215-02 | Light Pink Striker | Medium | $6 | $13 | $57 |
|
|
1215-03 | Light Pink Striker | Coarse | $6 | $13 | $57 |
|
|
1215-08 | Light Pink Striker | Powder | $7 | $15 | $70 |
|
|
1234-01 | Violet Striker | Fine | $7 | $17 | $76 |
|
|
1234-02 | Violet Striker | Medium | $7 | $17 | $76 |
|
|
1234-03 | Violet Striker | Coarse | $7 | $17 | $76 |
|
|
1234-08 | Violet Striker | Powder | $8 | $21 | $91 |
|
|
1305-01 | Sunset Coral | Fine | $7 | $17 | $76 |
|
|
1305-02 | Sunset Coral | Medium | $7 | $17 | $76 |
|
|
1305-03 | Sunset Coral | Coarse | $7 | $17 | $76 |
|
|
1305-08 | Sunset Coral | Powder | $8 | $21 | $91 |
|
|
1311-01 | Cranberry Pink | Fine | $7 | $17 | $76 |
|
|
1311-02 | Cranberry Pink | Medium | $7 | $17 | $76 |
|
|
1311-03 | Cranberry Pink | Coarse | $7 | $17 | $76 |
|
|
1311-08 | Cranberry Pink | Powder | $8 | $21 | $91 |
|
|
1320-01 | Marigold Yellow | Fine | $4 | $11 | $43 |
|
|
1320-02 | Marigold Yellow | Medium | $4 | $11 | $43 |
|
|
1320-03 | Marigold Yellow | Coarse | $4 | $11 | $43 |
|
|
1320-08 | Marigold Yellow | Powder | $5 | $13 | $57 |
|
|
1321-01 | Carnelian | Fine | $7 | $17 | $76 |
|
|
1321-02 | Carnelian | Medium | $7 | $17 | $76 |
|
|
1321-03 | Carnelian | Coarse | $7 | $17 | $76 |
|
|
1321-08 | Carnelian | Powder | $8 | $21 | $91 |
|
|
1322-01 | Garnet Red | Fine | $4 | $11 | $43 |
|
|
1322-02 | Garnet Red | Medium | $4 | $11 | $43 |
|
|
1322-03 | Garnet Red | Coarse | $4 | $11 | $43 |
|
|
1322-08 | Garnet Red | Powder | $5 | $13 | $57 |
|
|
1332-01 | Fuchsia | Fine | $7 | $17 | $76 |
|
|
1332-02 | Fuchsia | Medium | $7 | $17 | $76 |
|
|
1332-03 | Fuchsia | Coarse | $7 | $17 | $76 |
|
|
1332-08 | Fuchsia | Powder | $8 | $21 | $91 |
|
|
1334-01 | Gold Purple | Fine | $7 | $17 | $76 |
|
|
1334-02 | Gold Purple | Medium | $7 | $17 | $76 |
|
|
1334-03 | Gold Purple | Coarse | $7 | $17 | $76 |
|
|
1334-08 | Gold Purple | Powder | $8 | $21 | $91 |
|
|
1401-01 | Crystal Clear | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1401-02 | Crystal Clear | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1401-03 | Crystal Clear | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1401-08 | Crystal Clear | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1405-01 | Light Plum | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1405-02 | Light Plum | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1405-03 | Light Plum | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1405-08 | Light Plum | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1406-01 | Light Steel Blue | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
|
1406-02 | Light Steel Blue | Medium | $4 | $10 | $41 |
|
|
1406-03 | Light Steel Blue | Coarse | $4 | $10 | $41 |
|
|
1406-08 | Light Steel Blue | Powder | $5 | $12 | $53 |
|
|
1408-01 | Light Aquamarine Blue | Fine | $4 | $10 | $41 |
|
| ||||||




